Данные
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Уровень заточки | 0 |
| Метка | Отсутствует |
| Привязан к персонажу | Не привязан |
Требования
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Требуемый уровень | 0 |
| Необходимая сила | 0 |
| Необходимая ловкость | 0 |
| Необходимая мудрость | 0 |
Дроп
| Существо | Тип | Уровень | Макс. кол-во | Шанс |
|---|---|---|---|---|
| Обычный | 7 | 6 | 25% |